Train Adventures
Interrail & Eurail Reservations Europe
Overview of all reservations and supplementsBook almost all reservations in Europe directly online
Use the night train rule – 2 travel days for the price of 1
Ferry Italy–Greece included in your Global Pass
from €3.50
per person

Overview
Night trains | Via TRW | |
Seat €3 - €10, couchette €13.40 - €34 | Reservation required | Yes |
France and Belgium | ||
Eurostar Netherlands - Paris* Standard/2nd class €30, Plus/1st class €35 |
Reservation required (limited availability) | Yes |
TGV within FR, from €10 to €20 | Reservation required (limited availability). TGV Lille–Paris usually widely available. | Yes |
TGV to Spain, €34, 1st class €34 | Reservation required (limited availability) | Yes |
TGV Brussels - France €20 with Global Pass, 1st class €30 €73 with France Pass, 1st class €103 |
Reservation required (limited availability) | Yes |
Great Britain | ||
Eurostar Brussels/Paris - London €30 (standard), €38 (standard premier incl. light meal) | Reservation required | Yes |
Eurostar Amsterdam/Rotterdam - London 2nd class €33, 1st class €41 | Reservation required | Yes |
Other trains | Reservation optional | Yes |
Spain | ||
Talgo, Arco, Alaris €6.50 | Reservation required | Yes |
AVE €10 | Reservation required | Yes |
Lyon–Barcelona, Marseille–Madrid, Toulouse–Barcelona from €10 | Reservation required | Yes |
Portugal | ||
IC trains, €5 | Reservation required | On site |
Alfa Pendular €5 | Reservation required | On site |
Germany | ||
ICE without surcharge | Reservation optional | Yes |
IC/EC trains without surcharge | Reservation optional | Yes |
Switzerland*** and Austria | ||
No supplements, except | ||
EC trains to Italy, €13 | Reservation required | Yes |
Glacier Express, Bernina Express | Reservation required | Yes |
Mountain trains, cable cars | See list below this table | |
Italy** | ||
Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca €13 | Reservation required | Yes |
IC trains €3 | Reservation optional | Yes |
EC trains to Switzerland or Austria €10 | Reservation required | Yes |
Greece | ||
IC trains from €4 to €41 | Reservation required | On site |
Bulgaria | ||
Express trains €1.80 | Reservation required | On site |
Romania | ||
Domestic IC trains €3.60 | Reservation required | Via CFR |
Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia and Croatia | ||
IC trains about €3 (Hungary, Poland and Croatia) | Reservation required | Main routes |
Zagreb–Split €5 | Reservation required | On site |
Denmark | ||
IC/EC trains about €3 | Reservation optional | Main routes |
Sweden | ||
IC trains €3 | Reservation optional | Via SJ |
X2000 €7 | Reservation required | Via SJ |
Norway**** | Here is the **full corrected continuation** of the English table (with € before the numbers, as standard in English), completing what I started above: --- ## English (EN) – continued ```html||
Norway**** | ||
Long-distance trains €5.90 | Reservation optional | From Sept. '25 |
Finland | ||
IC trains €8 | Reservation optional | Via VR |
Pendolino €11.80 | Reservation optional | Via VR |
Prices & dates
Interrail & Eurail Reservations Europe
Booked before? Log in for an easier booking experience.
Book individual reservations
Book all reservations via our international train planner, select "Reservations" in the search bar.
Tip:
Search for direct routes, for example Barcelona-Madrid, Amsterdam-London or London-Manchester.
Book all reservations via our international train planner, select "Reservations" in the search bar.
Tip:
Search for direct routes, for example Barcelona-Madrid, Amsterdam-London or London-Manchester.
HappyRail App
Book via the HappyRail app. Last-minute booking possible & e-tickets available instantly.
from €3.50